L'équipe Réserve Séniors - Saison 2012-2013
 

Entraîneur : MOMO KIOUR - Johann LANGLOIS

 
Voir Classement                                 Retour Accueil
 
 
Exprimez vous !
Il n'y a aucun commentaire sur ce sujet
 

Classements

Équipes Pts J G Nuls P Buts + Buts - Diff
1 HBC LURE VILLERS 54 18 18 0 0 610 353 257
2 ASCAP PAYS DE MONTBELIARD HB 49 19 14 2 3 617 472 145
3 A.L.C. LONGVIC 48 19 13 3 3 573 393 180
4 E SAONE MAMIROLLE HB 47 19 14 0 5 525 373 152
5 CHEVIGNY ST SAUVEUR HB B 44 19 12 1 6 528 452 76
6 CA PONTARLIER HB B 40 18 10 2 6 460 421 39
7 US LEDONIENNE 36 19 8 1 10 475 487 -12
8 CREUSOT TORCY MONTCHANIN HB 31 19 6 0 13 458 488 -30
9 H.B.C. VAROIS-ARC 30 19 5 1 13 391 439 -48
10 BEAUNE HB B 27 19 3 2 14 344 544 -200
11 CIBLE DAMPIERRE HB 24 18 3 0 15 396 542 -146
12 H.B.C. CHENOVE 17 18 0 0 18 254 667 -413

 

Composition de l'équipe

L'équipe & Staff Années
Atif Kadija 1990
Marine Collin  
Cefis Marina 1992
Mylène Duplaa 1990
Emanuelle CHAUVEAU 1989
Florianne ROBLOT 1991
Pauline Gerard  
Marie Annick DEZERT (GB) 1972
Sandra Guillemet  
Marie PROST 1992
Maud BOUTRON 1991
Jessica BROCHET 1985
Emma Richard 1994
Julie GABON 1990

© 2024 Chevigny saint Sauveur Handball - 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | Téléphone : 0618825312